El Salvador
| Country | Country Code | Province/State | City |
|---|---|---|---|
| El Salvador | SV | Ahuachapan | Ahuachapán |
| El Salvador | SV | Ahuachapan | Apaneca |
| El Salvador | SV | Ahuachapan | Atiquizaya |
| El Salvador | SV | Ahuachapan | Concepción de Ataco |
| El Salvador | SV | Ahuachapan | El Refugio |
| El Salvador | SV | Ahuachapan | Guaymango |
| El Salvador | SV | Ahuachapan | Jujutla |
| El Salvador | SV | Ahuachapan | San Francisco Menéndez |
| El Salvador | SV | Ahuachapan | San Lorenzo |
| El Salvador | SV | Ahuachapan | San Pedro Puxtla |
| El Salvador | SV | Ahuachapan | Tacuba |
| El Salvador | SV | Ahuachapan | Turín |
| El Salvador | SV | Cabañas | Cinquera |
| El Salvador | SV | Cabañas | Dolores |
| El Salvador | SV | Cabañas | Guacotecti |
| El Salvador | SV | Cabañas | Ilobasco |
| El Salvador | SV | Cabañas | Jutiapa |
| El Salvador | SV | Cabañas | San Isidro |
| El Salvador | SV | Cabañas | Sensuntepeque |
| El Salvador | SV | Cabañas | Tejutepeque |
| El Salvador | SV | Cabañas | Victoria |
| El Salvador | SV | Chalatenango | Agua Caliente |
| El Salvador | SV | Chalatenango | Arcatao |
| El Salvador | SV | Chalatenango | Azacualpa |
| El Salvador | SV | Chalatenango | Chalatenango |
| El Salvador | SV | Chalatenango | Citalá |
| El Salvador | SV | Chalatenango | Comalapa |
| El Salvador | SV | Chalatenango | Concepción Quezaltepeque |
| El Salvador | SV | Chalatenango | Dulce Nombre de María |
| El Salvador | SV | Chalatenango | El Carrizal |
| El Salvador | SV | Chalatenango | El Paraíso |
| El Salvador | SV | Chalatenango | La Laguna |
| El Salvador | SV | Chalatenango | La Palma |
| El Salvador | SV | Chalatenango | La Reina |
| El Salvador | SV | Chalatenango | Las Vueltas |
| El Salvador | SV | Chalatenango | Nombre de Jesús |
| El Salvador | SV | Chalatenango | Nueva Concepción |
| El Salvador | SV | Chalatenango | Nueva Trinidad |
| El Salvador | SV | Chalatenango | Ojos de Agua |
| El Salvador | SV | Chalatenango | Potonico |
| El Salvador | SV | Chalatenango | San Antonio de la Cruz |
| El Salvador | SV | Chalatenango | San Antonio Los Ranchos |
| El Salvador | SV | Chalatenango | San Fernando |
| El Salvador | SV | Chalatenango | San Francisco Lempa |
| El Salvador | SV | Chalatenango | San Francisco Morazán |
| El Salvador | SV | Chalatenango | San Ignacio |
| El Salvador | SV | Chalatenango | San Isidro Labrador |
| El Salvador | SV | Chalatenango | San José Cancasque |
| El Salvador | SV | Chalatenango | San José Las Flores |
| El Salvador | SV | Chalatenango | San Luis del Carmen |
| El Salvador | SV | Chalatenango | San Miguel de Mercedes |
| El Salvador | SV | Chalatenango | San Rafael |
| El Salvador | SV | Chalatenango | Santa Rita |
| El Salvador | SV | Chalatenango | Tejutla |
| El Salvador | SV | Cuscatlan | Candelaria |
| El Salvador | SV | Cuscatlan | Cojutepeque |
| El Salvador | SV | Cuscatlan | El Carmen |
| El Salvador | SV | Cuscatlan | El Rosario |
| El Salvador | SV | Cuscatlan | Monte San Juan |
| El Salvador | SV | Cuscatlan | Oratorio de Concepción |
| El Salvador | SV | Cuscatlan | San Bartolomé Perulapía |
| El Salvador | SV | Cuscatlan | San Cristóbal |
| El Salvador | SV | Cuscatlan | San José Guayabal |
| El Salvador | SV | Cuscatlan | San Pedro Perulapán |
| El Salvador | SV | Cuscatlan | San Rafael Cedros |
| El Salvador | SV | Cuscatlan | San Ramón |
| El Salvador | SV | Cuscatlan | Santa Cruz Analquito |
| El Salvador | SV | Cuscatlan | Santa Cruz Michapa |
| El Salvador | SV | Cuscatlan | Suchitoto |
| El Salvador | SV | Cuscatlan | Tenancingo |
| El Salvador | SV | La Libertad | Antiguo Cuscatlán |
| El Salvador | SV | La Libertad | Chiltiupán |
| El Salvador | SV | La Libertad | Ciudad Arce |
| El Salvador | SV | La Libertad | Colon |
| El Salvador | SV | La Libertad | Comasagua |
| El Salvador | SV | La Libertad | Huizúcar |
| El Salvador | SV | La Libertad | Jayaque |
| El Salvador | SV | La Libertad | Jicalapa |
| El Salvador | SV | La Libertad | La Libertad |
| El Salvador | SV | La Libertad | Nuevo Cuscatlán |
| El Salvador | SV | La Libertad | Quezaltepeque |
| El Salvador | SV | La Libertad | Sacacoyo |
| El Salvador | SV | La Libertad | San José Villanueva |
| El Salvador | SV | La Libertad | San Juan Opico |
| El Salvador | SV | La Libertad | San Matías |
| El Salvador | SV | La Libertad | San Pablo Tacachico |
| El Salvador | SV | La Libertad | Santa Tecla |
| El Salvador | SV | La Libertad | Talnique |
| El Salvador | SV | La Libertad | Tamanique |
| El Salvador | SV | La Libertad | Teotepeque |
| El Salvador | SV | La Libertad | Tepecoyo |
| El Salvador | SV | La Libertad | Zaragoza |
| El Salvador | SV | La Paz | Cuyultitán |
| El Salvador | SV | La Paz | El Rosario |
| El Salvador | SV | La Paz | Jerusalén |
| El Salvador | SV | La Paz | Mercedes La Ceiba |
| El Salvador | SV | La Paz | Olocuilta |
| El Salvador | SV | La Paz | Paraíso de Osorio |
| El Salvador | SV | La Paz | San Antonio Masahuat |
| El Salvador | SV | La Paz | San Emigdio |
| El Salvador | SV | La Paz | San Francisco Chinameca |
| El Salvador | SV | La Paz | San Juan Nonualco |
| El Salvador | SV | La Paz | San Juan Talpa |
| El Salvador | SV | La Paz | San Juan Tepezontes |
| El Salvador | SV | La Paz | San Luis La Herradura |
| El Salvador | SV | La Paz | San Luis Talpa |
| El Salvador | SV | La Paz | San Miguel Tepezontes |
| El Salvador | SV | La Paz | San Pedro Masahuat |
| El Salvador | SV | La Paz | San Pedro Nonualco |
| El Salvador | SV | La Paz | San Rafael Obrajuelo |
| El Salvador | SV | La Paz | Santa María Ostuma |
| El Salvador | SV | La Paz | Santiago Nonualco |
| El Salvador | SV | La Paz | Tapalhuaca |
| El Salvador | SV | La Paz | Zacatecoluca |
| El Salvador | SV | La Union | Anamorós |
| El Salvador | SV | La Union | Bolivar |
| El Salvador | SV | La Union | Concepción de Oriente |
| El Salvador | SV | La Union | Conchagua |
| El Salvador | SV | La Union | El Carmen |
| El Salvador | SV | La Union | El Sauce |
| El Salvador | SV | La Union | Intipucá |
| El Salvador | SV | La Union | La Unión |
| El Salvador | SV | La Union | Lislique |
| El Salvador | SV | La Union | Meanguera del Golfo |
| El Salvador | SV | La Union | Nueva Esparta |
| El Salvador | SV | La Union | Pasaquina |
| El Salvador | SV | La Union | Polorós |
| El Salvador | SV | La Union | San Alejo |
| El Salvador | SV | La Union | San José de La Fuente |
| El Salvador | SV | La Union | Santa Rosa de Lima |
| El Salvador | SV | La Union | Yayantique |
| El Salvador | SV | La Union | Yucuaiquín |
| El Salvador | SV | Morazan | Arambala |
| El Salvador | SV | Morazan | Cacaopera |
| El Salvador | SV | Morazan | Chilanga |
| El Salvador | SV | Morazan | Corinto |
| El Salvador | SV | Morazan | Delicias de Concepción |
| El Salvador | SV | Morazan | El Divisadero |
| El Salvador | SV | Morazan | El Rosario |
| El Salvador | SV | Morazan | Gualococti |
| El Salvador | SV | Morazan | Guatajiagua |
| El Salvador | SV | Morazan | Joateca |
| El Salvador | SV | Morazan | Jocoaitique |
| El Salvador | SV | Morazan | Jocoro |
| El Salvador | SV | Morazan | Lolotiquillo |
| El Salvador | SV | Morazan | Meanguera |
| El Salvador | SV | Morazan | Osicala |
| El Salvador | SV | Morazan | Perquín |
| El Salvador | SV | Morazan | San Carlos |
| El Salvador | SV | Morazan | San Fernando |
| El Salvador | SV | Morazan | San Francisco Gotera |
| El Salvador | SV | Morazan | San Isidro |
| El Salvador | SV | Morazan | San Simón |
| El Salvador | SV | Morazan | Sensembra |
| El Salvador | SV | Morazan | Sociedad |
| El Salvador | SV | Morazan | Torola |
| El Salvador | SV | Morazan | Yamabal |
| El Salvador | SV | Morazan | Yoloaiquín |
| El Salvador | SV | San Miguel | Carolina |
| El Salvador | SV | San Miguel | Chapeltique |
| El Salvador | SV | San Miguel | Chinameca |
| El Salvador | SV | San Miguel | Chirilagua |
| El Salvador | SV | San Miguel | Ciudad Barrios |
| El Salvador | SV | San Miguel | Comacarán |
| El Salvador | SV | San Miguel | El Tránsito |
| El Salvador | SV | San Miguel | Lolotique |
| El Salvador | SV | San Miguel | Moncagua |
| El Salvador | SV | San Miguel | Nueva Guadalupe |
| El Salvador | SV | San Miguel | Nuevo Edén de San Juan |
| El Salvador | SV | San Miguel | Quelepa |
| El Salvador | SV | San Miguel | San Antonio del Mosco |
| El Salvador | SV | San Miguel | San Gerardo |
| El Salvador | SV | San Miguel | San Jorge |
| El Salvador | SV | San Miguel | San Luis de la Reina |
| El Salvador | SV | San Miguel | San Miguel |
| El Salvador | SV | San Miguel | San Rafael Oriente |
| El Salvador | SV | San Miguel | Sesori |
| El Salvador | SV | San Miguel | Uluazapa |
| El Salvador | SV | San Salvador | Aguilares |
| El Salvador | SV | San Salvador | Apopa |
| El Salvador | SV | San Salvador | Ayutuxtepeque |
| El Salvador | SV | San Salvador | Ciudad Delgado |
| El Salvador | SV | San Salvador | Cuscatancingo |
| El Salvador | SV | San Salvador | El Paisnal |
| El Salvador | SV | San Salvador | Guazapa |
| El Salvador | SV | San Salvador | Ilopango |
| El Salvador | SV | San Salvador | Mejicanos |
| El Salvador | SV | San Salvador | Nejapa |
| El Salvador | SV | San Salvador | Panchimalco |
| El Salvador | SV | San Salvador | Rosario de Mora |
| El Salvador | SV | San Salvador | San Marcos |
| El Salvador | SV | San Salvador | San Martín |
| El Salvador | SV | San Salvador | San Salvador |
| El Salvador | SV | San Salvador | Santiago Texacuangos |
| El Salvador | SV | San Salvador | Santo Tomas |
| El Salvador | SV | San Salvador | Soyapango |
| El Salvador | SV | San Salvador | Tonacatepeque |
| El Salvador | SV | San Vicente | Apastepeque |
| El Salvador | SV | San Vicente | Guadalupe |
| El Salvador | SV | San Vicente | San Cayetano Istepeque |
| El Salvador | SV | San Vicente | San Esteban Catarina |
| El Salvador | SV | San Vicente | San Ildefonso |
| El Salvador | SV | San Vicente | San Lorenzo |
| El Salvador | SV | San Vicente | San Sebastián |
| El Salvador | SV | San Vicente | San Vicente |
| El Salvador | SV | San Vicente | Santa Clara |
| El Salvador | SV | San Vicente | Santo Domingo |
| El Salvador | SV | San Vicente | Tecoluca |
| El Salvador | SV | San Vicente | Tepetitán |
| El Salvador | SV | San Vicente | Verapaz |
| El Salvador | SV | Santa Ana | Candelaria de la Frontera |
| El Salvador | SV | Santa Ana | Chalchuapa |
| El Salvador | SV | Santa Ana | Coatepeque |
| El Salvador | SV | Santa Ana | El Congo |
| El Salvador | SV | Santa Ana | El Porvenir |
| El Salvador | SV | Santa Ana | Masahuat |
| El Salvador | SV | Santa Ana | Metapán |
| El Salvador | SV | Santa Ana | San Antonio Pajonal |
| El Salvador | SV | Santa Ana | San Sebastian Salitrillo |
| El Salvador | SV | Santa Ana | Santa Ana |
| El Salvador | SV | Santa Ana | Santa Rosa Guachipilín |
| El Salvador | SV | Santa Ana | Santiago de la Frontera |
| El Salvador | SV | Santa Ana | Texistepeque |
| El Salvador | SV | Sonsonate | Acajutla |
| El Salvador | SV | Sonsonate | Armenia |
| El Salvador | SV | Sonsonate | Caluco |
| El Salvador | SV | Sonsonate | Cuisnahuat |
| El Salvador | SV | Sonsonate | Izalco |
| El Salvador | SV | Sonsonate | Juayúa |
| El Salvador | SV | Sonsonate | Nahuizalco |
| El Salvador | SV | Sonsonate | Nahuilingo |
| El Salvador | SV | Sonsonate | Salcoatitán |
| El Salvador | SV | Sonsonate | San Antonio del Monte |
| El Salvador | SV | Sonsonate | San Julián |
| El Salvador | SV | Sonsonate | Santa Catarina Masahuat |
| El Salvador | SV | Sonsonate | Santa Isabel Ishuatán |
| El Salvador | SV | Sonsonate | Santo Domingo Guzmán |
| El Salvador | SV | Sonsonate | Sonsonate |
| El Salvador | SV | Sonsonate | Sonzacate |
| El Salvador | SV | Usulutan | Alegría |
| El Salvador | SV | Usulutan | Berlín |
| El Salvador | SV | Usulutan | California |
| El Salvador | SV | Usulutan | Concepción Batres |
| El Salvador | SV | Usulutan | El Triunfo |
| El Salvador | SV | Usulutan | Ereguayquín |
| El Salvador | SV | Usulutan | Estanzuelas |
| El Salvador | SV | Usulutan | Jiquilisco |
| El Salvador | SV | Usulutan | Jucuapa |
| El Salvador | SV | Usulutan | Jucuarán |
| El Salvador | SV | Usulutan | Mercedes Umaña |
| El Salvador | SV | Usulutan | Nueva Granada |
| El Salvador | SV | Usulutan | Ozatlán |
| El Salvador | SV | Usulutan | Puerto el Triunfo |
| El Salvador | SV | Usulutan | San Agustín |
| El Salvador | SV | Usulutan | San Buenaventura |
| El Salvador | SV | Usulutan | San Dionisio |
| El Salvador | SV | Usulutan | San Francisco Javier |
| El Salvador | SV | Usulutan | Santa Elena |
| El Salvador | SV | Usulutan | Santa María |
| El Salvador | SV | Usulutan | Santiago de María |
| El Salvador | SV | Usulutan | Tecapán |
| El Salvador | SV | Usulutan | Usulután |
Updated 5 days ago
